遗迹平原 - 【MHXX】怪物猎人双十字
遗迹平原全体図
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
刺身鱼 | 15% |
| 眠魚 | 15% | ||
| 贪吃金枪鱼 | 15% | ||
| 切味鱼 | 15% | ||
| 小金魚 | 15% | ||
| 扩散凸眼金鱼 | 5% | ||
| 深水沙丁鱼 | 5% | ||
| 爆裂龙鱼 | 5% | ||
| 针金枪鱼 | 5% | ||
| 破裂龙鱼 | 5% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 3% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
眠魚 | 15% |
| 小金魚 | 15% | ||
| 刺身鱼 | 15% | ||
| 切味鱼 | 15% | ||
| 贪吃金枪鱼 | 15% | ||
| 破裂龙鱼 | 5% | ||
| 针金枪鱼 | 5% | ||
| 爆裂龙鱼 | 5% | ||
| 深水沙丁鱼 | 5% | ||
| 扩散凸眼金鱼 | 5% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 3% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
雷光虫 | 30% |
| 光虫 | 25% | ||
| 苦虫 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| クモ巢穴 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
| 粘着白蚁 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
特产蘑菇 | 40% |
| 蓝蘑菇 | 30% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x3 | 8% | ||
③ |
固定 3-5回 |
药草 | 55% |
| 木天蓼 | 20% | ||
| 药草 x2 | 15% | ||
| 粘着草 | 15% | ||
④ |
固定 3-5回 |
蜂蜜 | 90% |
| 土蜂幼虫 | 8% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 2-3回 |
雷光虫 x2 | 30% |
| 皇帝蝗虫 | 25% | ||
| 苦虫 x2 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| クモ巢穴 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
| 粘着白蚁 x2 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
特产蘑菇 | 40% |
| 蓝蘑菇 | 30% | ||
| 心跳蘑菇 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x3 | 8% | ||
③ |
固定 3-5回 |
药草 | 55% |
| 木天蓼 | 20% | ||
| 药草 x2 | 15% | ||
| 粘着草 | 15% | ||
④ |
固定 3-5回 |
蜂蜜 | 90% |
| 土蜂幼虫 | 8% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
苦虫 | 25% |
| 独角甲虫王 | 20% | ||
| 不死虫 | 15% | ||
| 骨蝗虫 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| 苍蝇鱼饵 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
② |
固定 2-3回 |
常春藤叶 | 50% |
| 粘着草 | 30% | ||
| クモ巢穴 | 15% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
③ |
固定 4-6回 |
空心果 | 40% |
| 针果 x2 | 20% | ||
| 针果 x4 | 15% | ||
| 染色果 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
④ |
固定 2-4回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 疲劳伞菇 | 25% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
| 严选蘑菇 | 8% | ||
⑤ |
固定 2-3回 |
雷的蜜饵 | 40% |
| 速的成长饵 | 40% | ||
| 超养虫精华 | 10% | ||
| 养虫精华 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 2-3回 |
光虫 | 30% |
| 苦虫 | 20% | ||
| 独角甲虫王 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| クモ巢穴 | 10% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
雷光虫 | 20% | |
| 独角甲虫王 | 20% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 金色蟋蟀 | 15% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 骨蝗虫 | 10% | ||
| 银色蟋蟀 | 5% | ||
⑦ |
ランダム 3-4回 |
光虫 | 30% |
| 苦虫 | 20% | ||
| 独角甲虫王 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| クモ巢穴 | 10% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
雷光虫 | 20% | |
| 独角甲虫王 | 20% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 金色蟋蟀 | 15% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 骨蝗虫 | 10% | ||
| 银色蟋蟀 | 5% | ||
⑧ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑨ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑩ |
ランダム 3-4回 |
雷的蜜饵 | 50% |
| 速的成长饵 | 50% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
雷的蜜饵 | 25% | |
| 速的成长饵 | 25% | ||
| 超养虫精华 | 25% | ||
| 养虫精华 | 25% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
皇帝蝗虫 | 25% |
| 稀有金龟子 | 20% | ||
| 不死虫 x2 | 15% | ||
| 骨蝗虫 x2 | 15% | ||
| 苍蝇鱼饵 | 10% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
② |
固定 2-3回 |
常春藤叶 | 50% |
| 粘着草 | 30% | ||
| クモ巢穴 | 15% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
③ |
固定 4-6回 |
空心果 | 40% |
| 针果 x2 | 20% | ||
| 染色果 | 15% | ||
| 针果 x4 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
④ |
固定 2-4回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 疲劳伞菇 | 25% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
| 严选蘑菇 | 8% | ||
⑤ |
固定 2-3回 |
雷的蜜饵 | 30% |
| 速的成长饵 | 30% | ||
| 养虫精华 | 20% | ||
| 超养虫精华 | 20% | ||
⑥ |
ランダム 2-3回 |
金色蟋蟀 | 25% |
| 光虫 x2 | 20% | ||
| 稀有金龟子 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| 粘着白蚁 x2 | 5% | ||
| クモ巢穴 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
稀有金龟子 | 30% | |
| 皇帝蝗虫 | 30% | ||
| 金色蟋蟀 | 25% | ||
| 银色蟋蟀 | 15% | ||
⑦ |
ランダム 3-4回 |
金色蟋蟀 | 25% |
| 光虫 x2 | 20% | ||
| 稀有金龟子 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| 粘着白蚁 x2 | 5% | ||
| クモ巢穴 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
稀有金龟子 | 30% | |
| 皇帝蝗虫 | 30% | ||
| 金色蟋蟀 | 25% | ||
| 银色蟋蟀 | 15% | ||
⑧ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑨ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑩ |
ランダム 3-4回 |
雷的蜜饵 | 35% |
| 速的成长饵 | 35% | ||
| 养虫精华 | 30% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
养虫精华 | 30% | |
| 超养虫精华 | 30% | ||
| 雷的蜜饵 x2 | 20% | ||
| 速的成长饵 x2 | 20% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
空心果 | 40% |
| 针果 x2 | 20% | ||
| 针果 x4 | 15% | ||
| 染色果 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
② |
固定 3-5回 |
药草 | 55% |
| 木天蓼 | 20% | ||
| 药草 x2 | 15% | ||
| 粘着草 | 15% | ||
③ |
固定 3-5回 |
特产蘑菇 | 40% |
| 蓝蘑菇 | 30% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x3 | 8% | ||
④ |
固定 5-7回 |
砥石 | 65% |
| 石子 x2 | 25% | ||
| 石子 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
光虫 | 30% |
| 苦虫 | 20% | ||
| 独角甲虫王 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| クモ巢穴 | 10% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
雷光虫 | 20% | |
| 独角甲虫王 | 20% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 金色蟋蟀 | 15% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 骨蝗虫 | 10% | ||
| 银色蟋蟀 | 5% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% | ||
⑦ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
空心果 | 40% |
| 针果 x2 | 20% | ||
| 染色果 | 15% | ||
| 针果 x4 | 15% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
② |
固定 3-5回 |
药草 | 55% |
| 木天蓼 | 20% | ||
| 药草 x2 | 15% | ||
| 粘着草 | 15% | ||
③ |
固定 3-5回 |
特产蘑菇 | 40% |
| 蓝蘑菇 | 30% | ||
| 心跳蘑菇 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x3 | 8% | ||
④ |
固定 5-7回 |
砥石 | 65% |
| 石子 x2 | 25% | ||
| 石子 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
金色蟋蟀 | 25% |
| 光虫 x2 | 20% | ||
| 稀有金龟子 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| 粘着白蚁 x2 | 5% | ||
| クモ巢穴 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
稀有金龟子 | 30% | |
| 皇帝蝗虫 | 30% | ||
| 金色蟋蟀 | 25% | ||
| 银色蟋蟀 | 15% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% | ||
⑦ |
ランダム 3-4回 |
解毒草 | 45% |
| 药草 | 30% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 药草 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
粘着草 x2 | 50% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 常春藤叶 | 20% | ||
| 睡眠草 x2 | 10% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 2-4回 |
燕雀石 | 40% |
| 辉龙石 | 30% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| 水光原珠 | 10% | ||
② |
固定 2-5回 |
抵消果实 | 70% |
| 爆裂核桃 | 25% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 10% | ||
③ |
ランダム 2-4回 |
燕雀石 | 30% |
| 灵鹤石 | 25% | ||
| 阳翔原珠 | 15% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 上铠玉 | 8% | ||
| 尖铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-4回 |
辉龙石 | 35% | |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 4% | ||
④ |
ランダム 4-5回 |
贯通果 | 35% |
| 抵消果实 | 25% | ||
| 染色果 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 5-7回 |
贯通果 x2 | 35% | |
| 抵消果实 x2 | 25% | ||
| 染色果 x2 | 20% | ||
| 爆裂核桃 x2 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
蜂蜜 | 75% |
| 土蜂幼虫 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
蜂蜜 | 55% | |
| 土蜂幼虫 | 20% | ||
| 蜂蜜 x2 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 5% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 2-4回 |
白鹭石 | 30% |
| 灵鹤石 | 30% | ||
| 辉龙石 x2 | 15% | ||
| 绯鸾石 | 15% | ||
| 修罗原珠 | 10% | ||
② |
固定 2-5回 |
抵消果实 | 70% |
| 爆裂核桃 | 25% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 10% | ||
③ |
ランダム 2-4回 |
白鹭石 | 25% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 8% | ||
| 重铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-4回 |
腐朽护身符 | 25% | |
| 绯鸾石 | 25% | ||
| 白鹭石 | 20% | ||
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 5% | ||
| 重铠玉 | 4% | ||
④ |
ランダム 4-5回 |
贯通果 | 35% |
| 抵消果实 | 25% | ||
| 染色果 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 5-7回 |
贯通果 x2 | 35% | |
| 抵消果实 x2 | 25% | ||
| 染色果 x2 | 20% | ||
| 爆裂核桃 x2 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
蜂蜜 | 75% |
| 土蜂幼虫 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
蜂蜜 | 55% | |
| 蜂蜜 x2 | 20% | ||
| 土蜂幼虫 | 20% | ||
| 虫的死骸 | 5% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
辉龙石 | 30% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 阳翔原珠 | 15% | ||
| 上铠玉 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 5% | ||
② |
固定 4-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 疲劳伞菇 | 25% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
| 严选蘑菇 | 8% | ||
③ |
固定 4-5回 |
蜂蜜 | 90% |
| 土蜂幼虫 | 8% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
④ |
ランダム 2-3回 |
光虫 | 30% |
| 苦虫 | 20% | ||
| 独角甲虫王 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| クモ巢穴 | 10% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 金色蟋蟀 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 2-4回 |
雷光虫 | 20% | |
| 独角甲虫王 | 20% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 金色蟋蟀 | 15% | ||
| 粘着白蚁 | 10% | ||
| 骨蝗虫 | 10% | ||
| 银色蟋蟀 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 2-4回 |
谜之骨 x2 | 35% |
| 化石骨 | 25% | ||
| 谜之骨 | 20% | ||
| 龙骨【小】 | 15% | ||
| 之ぞ的头骨 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
谜之骨 x3 | 30% | |
| 龙骨【小】 | 25% | ||
| 之ぞ的头骨 | 20% | ||
| 谜之骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
⑦ |
ランダム 3-4回 |
贯通果 | 35% |
| 抵消果实 | 25% | ||
| 染色果 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-5回 |
贯通果 x2 | 35% | |
| 抵消果实 x2 | 25% | ||
| 染色果 x2 | 20% | ||
| 爆裂核桃 x2 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
绯鸾石 | 35% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 重铠玉 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 10% | ||
② |
固定 4-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 疲劳伞菇 | 25% | ||
| 虫的死骸 | 8% | ||
| 严选蘑菇 | 8% | ||
③ |
固定 4-5回 |
蜂蜜 | 90% |
| 土蜂幼虫 | 8% | ||
| 虫的死骸 | 5% | ||
④ |
ランダム 2-3回 |
金色蟋蟀 | 25% |
| 光虫 x2 | 20% | ||
| 稀有金龟子 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 15% | ||
| 银色蟋蟀 | 10% | ||
| 粘着白蚁 x2 | 5% | ||
| クモ巢穴 x2 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 2-4回 |
稀有金龟子 | 30% | |
| 皇帝蝗虫 | 30% | ||
| 金色蟋蟀 | 25% | ||
| 银色蟋蟀 | 15% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
特产蘑菇 | 65% |
| 蓝蘑菇 | 25% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
严选蘑菇 | 50% | |
| 疲劳伞菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 2-4回 |
谜之骨 x2 | 35% |
| 化石骨 | 25% | ||
| 谜之骨 | 20% | ||
| 龙骨【小】 | 15% | ||
| 之ぞ的头骨 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-4回 |
谜之骨 x3 | 30% | |
| 之ぞ的头骨 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 15% | ||
| 龙骨【小】 | 15% | ||
| 谜之骨 x2 | 15% | ||
| 龙骨【中】 | 10% | ||
⑦ |
ランダム 3-4回 |
贯通果 | 35% |
| 抵消果实 | 25% | ||
| 染色果 | 20% | ||
| 爆裂核桃 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-5回 |
贯通果 x2 | 35% | |
| 抵消果实 x2 | 25% | ||
| 染色果 x2 | 20% | ||
| 爆裂核桃 x2 | 15% | ||
| 蚯蚓鱼饵 | 5% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 无し | |||
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
燕雀石 | 40% |
| 辉龙石 | 30% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| 水光原珠 | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
燕雀石 | 40% |
| 辉龙石 | 30% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 砥石 | 10% | ||
| 水光原珠 | 10% | ||
③ |
固定 2-3回 |
辉龙石 | 30% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 阳翔原珠 | 15% | ||
| 上铠玉 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 5% | ||
④ |
固定 3-5回 |
谜之骨 | 40% |
| 化石骨 | 20% | ||
| 龙骨【小】 | 20% | ||
| 化石骨 x2 | 10% | ||
| 谜之骨 x2 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 2-3回 |
燕雀石 | 30% |
| 灵鹤石 | 25% | ||
| 阳翔原珠 | 15% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 上铠玉 | 8% | ||
| 尖铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
辉龙石 | 35% | |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 4% | ||
⑥ |
ランダム 2-3回 |
燕雀石 | 30% |
| 灵鹤石 | 25% | ||
| 阳翔原珠 | 15% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 上铠玉 | 8% | ||
| 尖铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
辉龙石 | 35% | |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 4% | ||
⑦ |
ランダム 2-3回 |
燕雀石 | 30% |
| 灵鹤石 | 25% | ||
| 阳翔原珠 | 15% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 上铠玉 | 8% | ||
| 尖铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
辉龙石 | 35% | |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 上铠玉 | 15% | ||
| 谜之护身符 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 尖铠玉 | 4% | ||
⑧ |
ランダム 2-4回 |
谜之骨 x2 | 35% |
| 化石骨 | 25% | ||
| 谜之骨 | 20% | ||
| 龙骨【小】 | 15% | ||
| 之ぞ的头骨 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 2-4回 |
谜之骨 x3 | 30% | |
| 龙骨【小】 | 25% | ||
| 之ぞ的头骨 | 20% | ||
| 谜之骨 x2 | 15% | ||
| 化石骨 x2 | 15% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
白鹭石 | 30% |
| 灵鹤石 | 30% | ||
| 辉龙石 x2 | 15% | ||
| 绯鸾石 | 15% | ||
| 修罗原珠 | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
白鹭石 | 30% |
| 灵鹤石 | 30% | ||
| 辉龙石 x2 | 15% | ||
| 绯鸾石 | 15% | ||
| 修罗原珠 | 10% | ||
③ |
固定 2-3回 |
绯鸾石 | 35% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 重铠玉 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
谜之骨 | 40% |
| 化石骨 | 20% | ||
| 龙骨【小】 | 15% | ||
| 谜之骨 x2 | 10% | ||
| 化石骨 x2 | 10% | ||
| 龙骨【中】 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 2-3回 |
白鹭石 | 25% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 8% | ||
| 重铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
腐朽护身符 | 25% | |
| 绯鸾石 | 25% | ||
| 白鹭石 | 20% | ||
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 5% | ||
| 重铠玉 | 4% | ||
⑥ |
ランダム 2-3回 |
白鹭石 | 25% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 8% | ||
| 重铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
腐朽护身符 | 25% | |
| 绯鸾石 | 25% | ||
| 白鹭石 | 20% | ||
| 坚铠玉 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 闪光护身符 | 5% | ||
| 重铠玉 | 4% | ||
⑦ |
ランダム 2-3回 |
白鹭石 | 25% |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 闪光护身符 | 10% | ||
| 坚铠玉 | 8% | ||
| 重铠玉 | 3% | ||
| ランダム [稀有度] 2-3回 |
腐朽护身符 | 25% | |
