沼地 - 【MHXX】怪物猎人双十字
沼地全体図
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
针金枪鱼 | 25% |
| 扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
| 爆裂龙鱼 | 15% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 15% | ||
| 破裂龙鱼 | 15% | ||
| 眠魚 | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| 贪吃金枪鱼 | 4% | ||
| 刺身鱼 | 4% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
针金枪鱼 | 25% |
| 爆裂沙丁鱼 | 15% | ||
| 扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
| 爆裂龙鱼 | 15% | ||
| 破裂龙鱼 | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| 贪吃金枪鱼王 | 5% | ||
| 刺身鱼 | 4% | ||
| 眠魚 | 4% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
针金枪鱼 | 25% |
| 破裂龙鱼 | 15% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 15% | ||
| 爆裂龙鱼 | 15% | ||
| 扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| 贪吃金枪鱼王 | 5% | ||
| 眠魚 | 4% | ||
| 刺身鱼 | 4% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
苦虫 | 35% |
| 粘着白蚁 | 25% | ||
| 杀人蜂幼虫 | 15% | ||
| 皇家甲虫 | 15% | ||
| 光虫 | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
小桶 | 50% |
| 大桶 | 30% | ||
| 木天蓼 | 20% | ||
③ |
固定 4-6回 |
破铁镐 | 50% |
| 投掷匕首 | 20% | ||
| 爆药 | 20% | ||
| 桶盖 | 10% | ||
| 之ぞ的头骨 | 5% | ||
④ |
固定 3-5回 |
空心果 x2 | 40% |
| 扩散果 x2 | 35% | ||
| 生意橡果 | 25% | ||
⑤ |
固定 4-6回 |
クモ巢穴 | 70% |
| 虫的死骸 | 20% | ||
| 石子 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
苦虫 | 35% |
| 杀人蜂幼虫 | 30% | ||
| 光虫 | 25% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
皇家甲虫 | 30% | |
| 杀人蜂幼虫 | 25% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 苦虫 | 10% | ||
⑦ |
ランダム 3-5回 |
粘着白蚁 | 35% |
| 光虫 | 35% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
不死虫 | 40% | |
| 皇家甲虫 | 25% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 粘着白蚁 | 15% | ||
| 光虫 | 5% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
独角甲虫王 | 25% |
| 杀人蜂幼虫 | 15% | ||
| 苦虫 | 15% | ||
| 稀有金龟子 | 15% | ||
| 皇家甲虫 | 15% | ||
| 光虫 | 10% | ||
| 神之虫 | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
小桶 | 45% |
| 大桶 | 30% | ||
| 木天蓼 | 15% | ||
| ネコ毛的红玉 | 10% | ||
③ |
固定 4-6回 |
破铁镐 | 30% |
| 桶盖 | 20% | ||
| 投掷匕首 | 20% | ||
| 爆药 | 20% | ||
| ネコ毛的红玉 | 15% | ||
④ |
固定 3-5回 |
生意橡果 | 50% |
| 大生意橡果 | 25% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 扩散果 x2 | 15% | ||
⑤ |
固定 4-6回 |
クモ巢穴 | 70% |
| 虫的死骸 | 20% | ||
| 石子 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
苦虫 | 35% |
| 杀人蜂幼虫 | 30% | ||
| 光虫 | 25% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
杀人蜂幼虫 | 25% | |
| 皇家甲虫 | 25% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 苦虫 | 10% | ||
| 神之虫 | 5% | ||
⑦ |
ランダム 3-5回 |
独角甲虫王 | 35% |
| 光虫 | 35% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
不死虫 | 40% | |
| 皇家甲虫 | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 独角甲虫王 | 15% | ||
| 神之虫 | 5% | ||
| 光虫 | 5% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
稀有金龟子 | 25% |
| 幻之蝶 | 20% | ||
| 独角甲虫王 x2 | 15% | ||
| 神之虫 | 15% | ||
| 杀人蜂幼虫 x2 | 15% | ||
| 皇家甲虫 | 5% | ||
| 苦虫 x2 | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
小桶 | 45% |
| 大桶 | 30% | ||
| 木天蓼 | 15% | ||
| ネコ毛的红玉 | 10% | ||
③ |
固定 4-6回 |
破铁镐 | 30% |
| 爆药 | 20% | ||
| 投掷匕首 | 20% | ||
| 桶盖 | 20% | ||
| ネコ毛的红玉 | 15% | ||
④ |
固定 3-5回 |
大生意橡果 | 50% |
| 豪生意橡果 | 25% | ||
| 空心果 x2 | 15% | ||
| 扩散果 x2 | 15% | ||
⑤ |
固定 4-6回 |
クモ巢穴 | 70% |
| 虫的死骸 | 20% | ||
| 石子 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
稀有金龟子 | 30% |
| 杀人蜂幼虫 | 30% | ||
| 皇家甲虫 | 15% | ||
| 苦虫 | 15% | ||
| 幻之蝶 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
稀有金龟子 | 35% | |
| 幻之蝶 | 35% | ||
| 神之虫 | 30% | ||
⑦ |
ランダム 3-5回 |
稀有金龟子 | 30% |
| 雷光虫 | 20% | ||
| 王族金龟子 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
皇帝蝗虫 | 30% | |
| 王族金龟子 | 25% | ||
| 稀有金龟子 | 25% | ||
| 神之虫 | 20% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
クモ巢穴 | 70% |
| 虫的死骸 | 20% | ||
| 石子 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
药草 | 40% |
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 20% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
粘着白蚁 | 35% |
| 光虫 | 35% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
不死虫 | 40% | |
| 皇家甲虫 | 25% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 粘着白蚁 | 15% | ||
| 光虫 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 30% |
| 辣椒 | 30% | ||
| 药草 | 25% | ||
| 睡眠草 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 麻痹菇 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 | 5% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
クモ巢穴 | 70% |
| 虫的死骸 | 20% | ||
| 石子 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
药草 | 40% |
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 20% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
独角甲虫王 | 35% |
| 光虫 | 35% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
不死虫 | 40% | |
| 皇家甲虫 | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 独角甲虫王 | 15% | ||
| 神之虫 | 5% | ||
| 光虫 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 25% |
| 辣椒 | 25% | ||
| 药草 | 20% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
| 睡眠草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
クモ巢穴 | 70% |
| 虫的死骸 | 20% | ||
| 石子 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
药草 | 40% |
| 木天蓼 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 解毒草 | 20% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
稀有金龟子 | 30% |
| 雷光虫 x2 | 20% | ||
| 王族金龟子 | 20% | ||
| 皇家甲虫 | 20% | ||
| 皇帝蝗虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
皇帝蝗虫 | 30% | |
| 王族金龟子 | 25% | ||
| 稀有金龟子 | 25% | ||
| 神之虫 | 20% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
辣椒 | 25% |
| 解毒草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
| 药草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
落阳草的根 | 25% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 辣椒 | 25% | ||
| 解毒草 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
毒伞菇 | 20% | |
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 心跳蘑菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 10% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
针金枪鱼 | 25% |
| 扩散凸眼金鱼 | 10% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| 爆裂龙鱼 | 10% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 10% | ||
| 破裂龙鱼 | 10% | ||
| 眠魚 | 10% | ||
| 黄金魚 | 5% | ||
| 贪吃金枪鱼 | 5% | ||
| 刺身鱼 | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
铁矿石 | 25% |
| 圆盘石 | 15% | ||
| 黄金石的碎片 | 15% | ||
| 大地的结晶 | 15% | ||
| 燕雀石 | 15% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
冰结晶 | 25% |
| 大地的结晶 | 25% | ||
| 铁矿石 | 25% | ||
| 黄金石的碎片 | 15% | ||
| 砥石 | 5% | ||
| 燕雀石 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
冰结晶 | 35% | |
| 大地的结晶 | 35% | ||
| 燕雀石 | 20% | ||
| 光水晶 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 30% |
| 辣椒 | 30% | ||
| 药草 | 25% | ||
| 睡眠草 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
药草 | 30% |
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 20% | ||
| 辣椒 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
针金枪鱼 | 20% |
| 扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
| 爆裂龙鱼 | 15% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 15% | ||
| 破裂龙鱼 | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 古代魚 | 8% | ||
| 眠魚 | 8% | ||
| 刺身鱼 | 5% | ||
| 白金魚 | 3% | ||
② |
固定 4-6回 |
燕雀石 | 15% |
| 辉龙石 | 15% | ||
| 圆盘石 | 10% | ||
| 黄金石的碎片 | 10% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 大地的结晶 | 10% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 阳翔原珠 | 10% | ||
| 黄金石的块 | 5% | ||
| 修罗原珠 | 5% | ||
| 锈块 | 3% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
燕雀石 | 20% |
| 冰结晶 | 15% | ||
| 大地的结晶 | 15% | ||
| 灵鹤石 | 10% | ||
| 铁矿石 | 10% | ||
| 阳翔原珠 | 10% | ||
| 黄金石的碎片 | 5% | ||
| 修罗原珠 | 5% | ||
| 辉龙石 | 5% | ||
| 光水晶 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
黄金石的块 | 20% | |
| 灵鹤石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 20% | ||
| 诺亚水晶 | 15% | ||
| 修罗原珠 | 10% | ||
| 燕雀石 | 10% | ||
| 辉龙石 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 25% |
| 辣椒 | 25% | ||
| 药草 | 20% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
| 睡眠草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
药草 | 30% |
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 20% | ||
| 辣椒 | 10% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
针金枪鱼 | 20% |
| 破裂龙鱼 | 15% | ||
| 爆裂沙丁鱼 | 15% | ||
| 爆裂龙鱼 | 15% | ||
| 扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| 眠魚 | 8% | ||
| 古代魚 | 8% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 刺身鱼 | 5% | ||
| 白金魚 | 3% | ||
② |
固定 4-6回 |
绯鸾石 | 25% |
| 光水晶 x2 | 15% | ||
| 云鸠石 | 15% | ||
| 瑠璃原珠 | 10% | ||
| 圆盘石 x2 | 10% | ||
| 黄金石的碎片 | 10% | ||
| 黄金石的块 | 8% | ||
| 金刚原珠 | 5% | ||
| 太古块 | 3% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
绯鸾石 | 20% |
| 冰结晶 | 15% | ||
| 黄金石的碎片 | 15% | ||
| 瑠璃原珠 | 10% | ||
| 诺亚水晶 | 10% | ||
| 金刚原珠 | 10% | ||
| 光水晶 | 5% | ||
| 云鸠石 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
云鸠石 | 20% | |
| 明王原珠 | 20% | ||
| 绯鸾石 | 20% | ||
| 纯水晶 | 15% | ||
| 黄金石的块 | 10% | ||
| 金刚原珠 | 10% | ||
| 诺亚水晶 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
辣椒 | 25% |
| 解毒草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
| 药草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
落阳草的根 | 25% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 辣椒 | 25% | ||
| 解毒草 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
药草 | 30% |
| 木天蓼 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 解毒草 | 20% | ||
| 辣椒 | 10% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
② |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 30% |
| 辣椒 | 30% | ||
| 药草 | 25% | ||
| 睡眠草 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 麻痹菇 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 麻痹菇 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 | 5% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 严选蘑菇 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
② |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 25% |
| 辣椒 | 25% | ||
| 药草 | 20% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
| 睡眠草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
毒伞菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 蓝蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 15% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
② |
ランダム 3-5回 |
辣椒 | 25% |
| 解毒草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
| 药草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
落阳草的根 | 25% | |
| 睡眠草 | 25% | ||
| 辣椒 | 25% | ||
| 解毒草 | 25% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
毒伞菇 | 20% | |
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 心跳蘑菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
毒伞菇 | 20% | |
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 心跳蘑菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 10% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
辣椒 | 40% |
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 落阳草的根 | 20% | ||
② |
固定 4-6回 |
硝化菇 | 30% |
| 麻痹菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
| 特产蘑菇 | 10% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 麻痹菇 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 麻痹菇 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 | 5% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
辣椒 | 35% |
| 落阳草的根 | 25% | ||
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
② |
固定 4-6回 |
硝化菇 | 30% |
| 麻痹菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% |
G级
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
辣椒 | 35% |
| 落阳草的根 | 25% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 解毒草 | 20% | ||
② |
固定 4-6回 |
麻痹菇 | 30% |
| 硝化菇 | 30% | ||
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
毒伞菇 | 20% | |
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 心跳蘑菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 25% |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 5% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
毒伞菇 | 20% | |
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 心跳蘑菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 10% | ||
| 严选蘑菇 | 10% |
下位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
不死虫 | 45% |
| 雷光虫 | 15% | ||
| 杀人蜂幼虫 | 15% | ||
| 皇家甲虫 | 15% | ||
| 苦虫 | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
苦虫 | 35% |
| 杀人蜂幼虫 | 30% | ||
| 光虫 | 25% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
皇家甲虫 | 30% | |
| 杀人蜂幼虫 | 25% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| 苦虫 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
解毒草 | 30% |
| 辣椒 | 30% | ||
| 药草 | 25% | ||
| 睡眠草 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 3-5回 |
解毒草 | 25% | |
| 辣椒 | 25% | ||
| 睡眠草 | 25% | ||
| 落阳草的根 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 特产蘑菇 | 15% | ||
| 毒伞菇 | 15% | ||
| 硝化菇 | 15% | ||
| 麻痹菇 | 15% | ||
| ランダム [稀有度] 4-6回 |
心跳蘑菇 | 20% | |
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 硝化菇 | 20% | ||
| 麻痹菇 | 20% | ||
| 特产蘑菇 x2 | 15% | ||
| 特产蘑菇 | 5% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
药草 | 30% |
| 解毒草 | 20% | ||
| 睡眠草 | 20% | ||
| 木天蓼 | 20% | ||
| 辣椒 | 10% |
上位
| 采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
不死虫 | 40% |
| 王族金龟子 | 15% | ||
| 杀人蜂幼虫 | 15% | ||
| 雷光虫 | 10% | ||
| 皇家甲虫 | 10% | ||
| 神之虫 | 5% | ||
| 苦虫 | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
蓝蘑菇 | 20% |
| 特产蘑菇 x2 | 20% | ||
| 毒伞菇 | 20% | ||
| 蓝蘑菇 x2 | 15% | ||
| 严选蘑菇 | 15% | ||
| 心跳蘑菇 | 10% | ||
③ |
