调合列表 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 道具入手
- 调合列表
消耗品
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复药 | = | 药草 | + | 蓝蘑菇 | 1 | 95% |
| 回复药G | = | 回复药 | + | 蜂蜜 | 1 | 90% |
| 应急药G | = | 应急药 | + | 蜂蜜 | 1 | 90% |
| 营养剂 | = | 蓝蘑菇 | + | 不死虫 | 1 | 90% |
| 营养剂G | = | 营养剂 | + | 蜂蜜 | 1 | 75% |
| 解毒药 | = | 解毒草 | + | 蓝蘑菇 | 1 | 95% |
| 汉方药 | = | 落阳草的根 | + | 苦虫 | 1 | 90% |
| 秘药 | = | 营养剂G | + | 曼陀罗 | 1 | 65% |
| 远古的秘药 | = | 活力剤 | + | 羚鹿的角 | 1 | 55% |
| 生命的粉塵 | = | 生命的粉 | + | 龙爪 | 1 | 65% |
| 増強剤 | = | 蜂蜜 | + | 苦虫 | 1 | 75% |
| 活力剤 | = | 増強剤 | + | 曼陀罗 | 1 | 75% |
| 消散剤 | = | 増強剤 | + | 爆裂沙丁鱼 | 1 | 90% |
| 強走药 | = | 増強剤 | + | 没烤熟的肉 | 1 | 75% |
| 強走药G | = | 烤熟的肉 | + | 狂走浸出物 | 1 | 65% |
| 提神饮料 | = | 蜂蜜 | + | 硝化菇 | 1 | 75% |
| 狩技饮料 | = | 狞猛化浸出物 | + | 増強剤 | 1 | 65% |
| 鬼人药 | = | 増強剤 | + | 怪力的种 | 1 | 65% |
| 鬼人药G | = | 鬼人药 | + | 白色溢出物 | 1 | 55% |
| 怪力的丸药 | = | 活力剤 | + | 怪力的种 | 1 | 75% |
| 硬化药 | = | 増強剤 | + | 忍耐之种 | 1 | 65% |
| 硬化药G | = | 硬化药 | + | 白色溢出物 | 1 | 55% |
| 忍耐的丸药 | = | 活力剤 | + | 忍耐之种 | 1 | 75% |
| 热饮 | = | 辣椒 | + | 苦虫 | 1 | 90% |
| 热肉 | = | 烤熟的肉 | + | 辣椒 | 1 | 95% |
| 冷饮 | = | 苦虫 | + | 冰结晶 | 1 | 90% |
| 冷肉 | = | 烤熟的肉 | + | 冰结晶 | 1 | 95% |
| 特产蘑菇キムチ | = | 特产蘑菇 | + | 辣椒 | 1 | 90% |
| 冰结晶草莓 | = | 热带草莓 | + | 冰结晶 | 1 | 90% |
| 毒生肉 | = | 生肉 | + | 毒伞菇 | 1 | 90% |
| 麻痹生肉 | = | 生肉 | + | 麻痹菇 | 1 | 90% |
| 睡眠生肉 | = | 生肉 | + | 睡眠草 | 1 | 90% |
| 素材玉 | = | 粘着草 | + | 石子 | 1 | 95% |
| 消臭玉 | = | 素材玉 | + | 苦虫 | 1 | 95% |
| 烟雾弹 | = | 素材玉 | + | 常春藤叶 | 1 | 75% |
| 毒烟雾弹 | = | 素材玉 | + | 毒伞菇 | 1 | 75% |
| 闪光玉 | = | 素材玉 | + | 光虫 | 1 | 75% |
| 肥料玉 | = | 素材玉 | + | 怪物的粪 | 1 | 75% |
| 染色球 | = | 粘着草 | + | 染色果 | 1 | 95% |
| 返回玉 | = | 素材玉 | + | 心跳蘑菇 | 1 | 95% |
| 捕获用麻酔药 | = | 睡眠草 | + | 麻痹菇 | 1 | 65% |
| 捕获用麻酔玉 | = | 捕获用麻酔药 | + | 素材玉 | 1 | 75% |
| 爆药 | = | 火药草 | + | 硝化菇 | 1 | 95% |
| 小桶爆弾 | = | 小桶 | + | 火药草 | 1 | 90% |
| 大桶爆弾 | = | 爆药 | + | 大桶 | 1 | 75% |
| 大桶爆弾G | = | 大桶爆弾 | + | 扩散凸眼金鱼 | 1 | 55% |
| 大桶爆弾 | = | 小桶爆弾 | + | 飞甲虫的羽 | 1 | 55% |
| 大桶爆弾G | = | 爆裂龙鱼 | + | 大桶爆弾 | 1 | 55% |
| 音爆弾 | = | 爆药 | + | 鸣袋 | 1 | 75% |
| 网 | = | クモ巢穴 | + | 常春藤叶 | 1 | 90% |
| 陷阱 | = | 网 | + | トラップツール | 1 | 65% |
| 麻痹陷阱 | = | トラップツール | + | 雷光虫 | 1 | 90% |
| 黄金团子 | = | 苍蝇鱼饵 | + | 土蜂幼虫 | 1 | 90% |
| サシミ团子 | = | 苍蝇鱼饵 | + | 虫的死骸 | 1~2 | 95% |
| 龙鱼团子 | = | 苍蝇鱼饵 | + | 骨蝗虫 | 1 | 90% |
| 破铁镐 | = | 谜之骨 | + | 石子 | 1 | 95% |
| 铁镐 | = | 铁矿石 | + | 谜之骨 | 1 | 75% |
| 铁镐G | = | 燕雀石 | + | 谜之骨 | 1 | 95% |
| 破虫网 | = | 常春藤叶 | + | 谜之骨 | 1 | 95% |
| 虫网 | = | 常春藤叶 | + | 龙骨【小】 | 1 | 75% |
| 虫网G | = | 常春藤叶 | + | 龙骨【中】 | 1 | 95% |
| 生命的粉 | = | 不死虫 | + | 龙牙 | 1 | 90% |
| 回复笛 | = | 生命的粉 | + | 角笛 | 1 | 65% |
| 解毒笛 | = | 解毒药 | + | 角笛 | 1 | 65% |
| 鬼人笛 | = | 鬼人药G | + | 龙骨【中】 | 1 | 55% |
| 硬化笛 | = | 硬化药G | + | 龙骨【中】 | 1 | 55% |
| 毒投掷匕首 | = | 投掷匕首 | + | 毒伞菇 | 1 | 65% |
| 睡眠投掷匕首 | = | 投掷匕首 | + | 睡眠草 | 1 | 65% |
| 麻痹投掷匕首 | = | 投掷匕首 | + | 麻痹菇 | 1 | 65% |
| 捕获用麻酔匕首 | = | 捕获用麻酔药 | + | 投掷匕首 | 1 | 75% |
| 回旋镖 | = | 砥石 | + | 龙骨【小】 | 1 | 75% |
爪
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力的爪 | = | 力的護符 | + | 恐暴龙的钩爪 | 1 | 95% |
| 守り的爪 | = | 守り的護符 | + | 恐暴龙的钩爪 | 1 | 95% |
弾
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV2通常弾 | = | 空心果 | + | 针果 | 2~4 | 95% |
| LV3通常弾 | = | 空心果 | + | 爆裂沙丁鱼 | 2~4 | 95% |
| LV1貫通弾 | = | 空心果 | + | 贯通果 | 1~3 | 90% |
| LV2貫通弾 | = | 空心骨 | + | 鸟龙种的牙 | 1~3 | 75% |
| LV3貫通弾 | = | 空心骨 | + | 针金枪鱼 | 1~2 | 75% |
| LV1散弾 | = | 空心果 | + | 爆裂核桃 | 1~3 | 90% |
| LV2散弾 | = | 空心果 | + | 龙牙 | 1~3 | 75% |
| LV3散弾 | = | 空心骨 | + | 龙牙 | 1~3 | 75% |
| LV1徹甲榴弾 | = | 空心果 | + | 硝化菇 | 1 | 90% |
| LV2徹甲榴弾 | = | 空心果 | + | 破裂龙鱼 | 1 | 90% |
| LV3徹甲榴弾 | = | 空心骨 | + | 爆裂龙鱼 | 1 | 75% |
| LV1拡散弾 | = | 空心果 | + | 扩散果 | 1 | 90% |
| LV2拡散弾 | = | 空心骨 | + | 龙爪 | 1 | 75% |
| LV3拡散弾 | = | 空心骨 | + | 扩散凸眼金鱼 | 1 | 75% |
| 火炎弾 | = | 空心果 | + | 火药草 | 1 | 90% |
| 水冷弾 | = | 空心果 | + | 切味鱼 | 1~3 | 75% |
| 冰结弾 | = | 空心果 | + | 降霜草 | 1~3 | 75% |
| 电击弾 | = | 空心果 | + | 光虫 | 2~4 | 75% |
| 灭龙弾 | = | 空心骨 | + | 龙杀果 | 1 | 75% |
| LV1回复弾 | = | 空心果 | + | 药草 | 1 | 90% |
| LV2回复弾 | = | 回复药 | + | 空心果 | 1 | 90% |
| LV1毒弾 | = | 空心果 | + | 毒伞菇 | 1 | 90% |
| LV2毒弾 | = | 空心骨 | + | 红速龙的毒牙 | 1 | 75% |
| LV1麻痹弾 | = | 空心果 | + | 麻痹菇 | 1 | 90% |
| LV2麻痹弾 | = | 空心骨 | + | 黄速龙的麻痹牙 | 1 | 90% |
| LV1睡眠弾 | = | 空心果 | + | 睡眠草 | 1 | 90% |
| LV2睡眠弾 | = | 空心骨 | + | 眠魚 | 1 | 75% |
| ペイント弾 | = | 空心果 | + | 染色果 | 1 | 90% |
| LV1減气弾 | = | 空心果 | + | 疲劳伞菇 | 1 | 75% |
| LV2減气弾 | = | 空心骨 | + | 深水沙丁鱼 | 1 | 75% |
| 捕获用麻酔弾 | = | 捕获用麻酔药 | + | 空心骨 | 1 | 90% |
瓶
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空瓶 | = | 砥石 | + | 空心骨 | 1 | 90% |
| 毒瓶 | = | 空瓶 | + | 毒伞菇 | 1 | 90% |
| 麻痹瓶 | = | 空瓶 | + | 麻痹菇 | 1 | 90% |
| 睡眠瓶 | = | 空瓶 | + | 睡眠草 | 1 | 90% |
| LV1強击瓶 | = | 空瓶 | + | 火药草 | 1 | 90% |
| LV2強击瓶 | = | 空瓶 | + | 硝化菇 | 1 | 90% |
| 接击瓶 | = | 空瓶 | + | 切味鱼 | 1 | 90% |
| ペイント瓶 | = | 空瓶 | + | 染色果 | 1 | 90% |
| 減气瓶 | = | 空瓶 | + | 疲劳伞菇 | 1 | 90% |
| 爆破瓶 | = | 空瓶 | + | 爆裂龙鱼 | 1~3 | 90% |
| LV1属性強化瓶 | = | 苦虫 | + | 空瓶 | 1 | 90% |
| LV2属性強化瓶 | = | 落阳草的根 | + | 空瓶 | 1 | 90% |
虫饵
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力的上成长饵 | = | 力的成长饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 重的上成长饵 | = | 重的成长饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 速的上成长饵 | = | 速的成长饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 力的特上成长饵 | = | 力的成长饵 | + | 超养虫精华 | 1 | 100% |
| 重的特上成长饵 | = | 重的成长饵 | + | 超养虫精华 | 1 | 100% |
| 速的特上成长饵 | = | 速的成长饵 | + | 超养虫精华 | 1 | 100% |
| 火炎的蜜饵 | = | 火的蜜饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 流水的蜜饵 | = | 水的蜜饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 雷光的蜜饵 | = | 雷的蜜饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 冰结的蜜饵 | = | 冰的蜜饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 破龙的蜜饵 | = | 龙的蜜饵 | + | 养虫精华 | 1 | 100% |
| 鎮火的蜜饵 | = | 火的蜜饵 | + | 烤焦的肉 | 1 | 100% |
| 断水的蜜饵 | = | 水的蜜饵 | + | 烤焦的肉 | 1 | 100% |
| 绝雷的蜜饵 | = | 雷的蜜饵 | + | 烤焦的肉 | 1 | 100% |
| 碎冰的蜜饵 | = | 冰的蜜饵 | + | 烤焦的肉 | 1 | 100% |
| 灭龙的蜜饵 | = | 龙的蜜饵 | + | 烤焦的肉 | 1 | 100% |
铠玉
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠玉 | = | 铠石 | + | 燕雀石 | 1 | 95% |
| 铠玉 | = | 铠石 | + | 杀人蜂幼虫 | 1 | 95% |
| 上铠玉 | = | 铠石 | + | 辉龙石 | 1 | 95% |
| 上铠玉 | = | 铠石 | + | 独角甲虫王 | 1 | 95% |
| 尖铠玉 | = | 铠石 | + | 灵鹤石 | 1 | 95% |
| 尖铠玉 | = | 铠石 | + | 王族金龟子 | 1 | 95% |
| 坚铠玉 | = | 铠石 | + | 白鹭石 | 1 | 95% |
| 坚铠玉 | = | 铠石 | + | 稀有金龟子 | 1 | 95% |
| 重铠玉 | = | 铠石 | + | 绯鸾石 | 1 | 95% |
| 重铠玉 | = | 铠石 | + | 皇帝蝗虫 | 1 | 95% |
| 王铠玉 | = | 铠石 | + | 云鸠石 | 1 | 95% |
| 王铠玉 | = | 铠石 | + | 幻之蝶 | 1 | 95% |
增殖铁镐
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | = | 铁矿石 | + | 增殖铁镐 | 5 | 100% |
| 大地的结晶 | = | 大地的结晶 | + | 增殖铁镐 | 5 | 100% |
| 燕雀石 | = | 燕雀石 | + | 增殖铁镐 | 3 | 100% |
| 辉龙石 | = | 辉龙石 | + | 增殖铁镐 | 3 | 100% |
| 灵鹤石 | = | 灵鹤石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 白鹭石 | = | 白鹭石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 红莲石 | = | 红莲石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 狱炎石 | = | 狱炎石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 圆盘石 | = | 圆盘石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 青闪石 | = | 青闪石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 光水晶 | = | 光水晶 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 诺亚水晶 | = | 诺亚水晶 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 上龙骨 | = | 上龙骨 | + | 增殖铁镐 | 5 | 100% |
| 尖龙骨 | = | 尖龙骨 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 坚龙骨 | = | 坚龙骨 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 王族金龟子 | = | 王族金龟子 | + | 增殖铁镐 | 5 | 100% |
| 杀人蜂幼虫 | = | 杀人蜂幼虫 | + | 增殖铁镐 | 3 | 100% |
| 独角甲虫王 | = | 独角甲虫王 | + | 增殖铁镐 | 3 | 100% |
| 粘着白蚁 | = | 粘着白蚁 | + | 增殖铁镐 | 3 | 100% |
| 稀有金龟子 | = | 稀有金龟子 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 远古的龙骨 | = | 远古的龙骨 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 绯鸾石 | = | 绯鸾石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 云鸠石 | = | 云鸠石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 真红莲石 | = | 真红莲石 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 纯水晶 | = | 纯水晶 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 皇帝蝗虫 | = | 皇帝蝗虫 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 幻之蝶 | = | 幻之蝶 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 远古的巨龙骨 | = | 远古的巨龙骨 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 极限结晶 | = | 极限结晶 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 冥蚕 | = | 冥蚕 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 之ぞ的巨骨 | = | 之ぞ的巨骨 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 龙神藤蔓 | = | 龙神藤蔓 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
| 大龙神藤蔓 | = | 大龙神藤蔓 | + | 增殖铁镐 | 2 | 100% |
炼金增殖
| 调合结果 | 素材1 | 素材2 | 个数 | 成功率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼金兜帽 | = | 炼金增殖 | + | 炼金兜帽 | 2 | 100% |
| 炼金活力剤 | = | 炼金增殖 | + | 炼金活力剤 | 2 | 100% |
| 炼金耳栓 | = | 炼金增殖 | + | 炼金耳栓 | 2 | 100% |
| 炼金狩技砥石 | = | 炼金增殖 | + | 炼金狩技砥石 | 2 | 100% |
| 炼金狩技弾 | = | 炼金增殖 | + | 炼金狩技弾 | 2 | 100% |
| 炼金狩技瓶 | = | 炼金增殖 | + | 炼金狩技瓶 | 2 | 100% |